| 産業界の省力化自動化に |
| ・用途 |
|
●金属表面のサビ落し ●ベルトコンベアー清掃用 ●プラスチック及びゴムの表面荒し ●固着物の剥離作業 ●木工用木目出し |
![]() [ 画像拡大 ] |
![]() |
| 鉄板径 | 六角穴対辺 | 六角穴対角 | ブラシ径 |
| A | B | C | D |
| 36 | 13 | 14 | 60〜100 |
| 64 | 26 | 30 | 90〜130 |
| 75 | 21 | 24 | 120〜150 |
| 100 | 35 | 40 | 200〜250 |
| 150 | 58 | 66 | 200〜350 |
| 線材 |
| 金属 | 特殊鋼線、真鍮線、ステンレス線 |
| 化繊 | ナイロン、ポリプロピレン、砥粒入ナイロン |
| 植物 | タンピコ(パキン) |
| 獣毛 | 馬毛 |
|
ロックブラシのロール組立方式 六角シャフトは何れも既成品です |
| ・特長 | |
| ● | 組合せる事により長さは自由に調整できます。 |
| ● | 六角シャフトですのでキー溝又はネジを切り、締付る必要がありません。 |
| ● | シャフトにブラシを取付けるときは両端をカラーで止めるだけです。 |
| ● | 目づまりがなく腰が強い。 |
| ● | 摩耗した部分の取替が可能なため経済的です。 |
| ● | 凸、凹、いずれの形状にも組立可能です。 |
